Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 8 | Barrandovský most | 3 | Zlíchov | 5 | 38 : 63 | 10 | 11 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 56 | Národní divadlo | 29 | Karlův most | 27 | 52 : 48 | 16 | 17 | |
Císařský ostrov | A 310 | 29 | do centra (Stromovka) | 14 | z centra (Trója) | 15 | 48 : 52 | 13 | 14 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 1 | centrum | 1 | z centra | 100 : 0 | 16 | 16 | ||
Hlubočepská | A 12 | 3 | centrum | 1 | Hlubočepy | 2 | 33 : 67 | 12 | 12 | |
Chodov | A 22 | 3 | Chodov centrum | 2 | ul. Türkova | 1 | 67 : 33 | - | 0 | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 19 | Štefánikova (centrum) | 12 | Plzeňská (z centra) | 7 | 63 : 37 | 16 | 17 | |
Krč (Sulická) | A 22 | Lhotka | Krč | - : - | 12 | 13 | ||||
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 2 | do centra (M. Chuchle) | 1 | z centra (Radotín) | 1 | 50 : 50 | - | - | |
Letňany | A 27 | 0 | z centra | 0 | centrum | 0 | - : - | 15 | 17 | |
Modřany | A 2 | 17 | centrum | 6 | z centra | 11 | 35 : 65 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 12 | Libeň | 11 | Malá Strana | 1 | 92 : 8 | 11 | 12 | |
Nuselský most | A 41 | 18 | centrum | 11 | ul. 5. května | 7 | 61 : 39 | 16 | 17 | |
Podbabská | A 1 | 1 | ul. Roztocká | 1 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | 100 : 0 | 15 | 17 | |
Jeremenkova | A 221 | 9 | Podolské nábřeží | 6 | Pankrác | 3 | 67 : 33 | 17 | 18 | |
Povltavská | A 2 | 8 | ZOO | 2 | ul. Vodácká | 6 | 25 : 75 | 13 | 14 | |
Radotín | A 11 | 2 | Radotín | 2 | Zbraslav | 0 | 100 : 0 | 17 | 17 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 25 | z centra (Karlín) | 15 | do centra (náb. L. Svobody) | 10 | 60 : 40 | 11 | 12 | |
U Českých loděnic | A2 | 20 | Povltavská | 12 | Libeň | 8 | 60 : 40 | 16 | 18 | |
V Zámcích | A2 | 2 | Klecany | 0 | Bohnice | 2 | 0 : 100 | 17 | 17 | |
Pelléova | A 160 | 4 | Milady Horákové | 2 | Jaselská | 2 | 50 : 50 | 12 | 12 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 12 | Hrdlořezy | 6 | Seifertova | 6 | 50 : 50 | 16 | 17 | |
Vršovická | A 23 | 6 | Nusle | 4 | Strašnice | 2 | 67 : 33 | 17 | 17 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | O2 Aréna | ul. U Elektry | - : - | - | - | ||||
Atletická | A140 | 26 | Strahov | 16 | Ladronka | 10 | 62 : 38 | 14 | 14 | |
Kampa | A1 | 7 | Karlův most | 2 | most Legií | 5 | 29 : 71 | 16 | 17 | |
Mladoboleslavská | A267 | 5 | Prosek | 4 | Vinoř | 1 | 80 : 20 | 17 | 17 | |
Hybernská | A25 | 33 | Wilsonova | 31 | Na Příkopě | 2 | 94 : 6 | 16 | 17 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 15 | do centra (Výtoň) | 5 | z centra (Braník) | 10 | 33 : 67 | 13 | 14 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 26 | do centra (Výtoň) | 16 | z centra (Braník) | 10 | 62 : 38 | 13 | 14 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 5 | k Thomayerovým sadům | 4 | od Thomayerových sadů | 1 | 80 : 20 | - | - | |
Celkem | - | 374 | - | 219 | - | 155 | 58 : 41 | 14 | 15 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-04-24 06:33:24